accede a Lotopia de forma segura
Introduce tu usuario (email) y tu contraseña para acceder a tu cuenta personal
¿Olvidaste tu contraseña? Haz clic aquí
Precios
- El importe que Lotopia cobra por las apuestas realizadas está dividido en los siguientes conceptos:
- Coste de la apuesta:
- es el precio oficial de la apuesta fijado por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (S.E.L.A.E)
- Servicio:
- el canal online de Lotopia cobra un servicio por los siguientes conceptos:
- Mantenimiento de servidores
- Gestión de Base de Datos
- Validación de las apuestas
- Depósito y custodia de los boletos
- Envío de emails informativos sobre: botes, productos, estado de las apuestas, premios recibidos
- Gestión de los cobros de las apuestas a través de los diferentes métodos de pago seguro
- Gestión administrativa
- Gestión del abono de los premios
- Servicio de soporte a clientes
- Impuestos:
- el precio final de tus apuestas incluye el Impuesto de Valor Añadido (I.V.A.) sobre el importe correspondiente al servicio de Lotopia, este impuesto actualmente es de un 21%.
- Aquí tienes la tabla de precios de los décimos y las apuestas simples:
Juego | Coste de las apuestas | Servicio | IVA del servicio | Precio por apuesta |
---|---|---|---|---|
Euromillones | 2.50€ | 0.00€ | 0.0€ | 2.5€ |
La Primitiva | 1.00€ | 0.00€ | 0.0€ | 1.0€ |
Bonoloto | 0.50€ | 0.0€ | 0.0€ | 0.5€ |
El Gordo de la Primitiva | 1.50€ | 0.0€ | 0.0€ | 1.5€ |
La Quiniela | 0.75€ | 0.0€ | 0.0€ | 0.75€ |
Quinigol | 1.00€ | 0.0€ | 0.0€ | 1.0€ |
Lotería Nacional de jueves | 3.00€ | 0.00€ | 0.0€ | 3.0€ |
Lotería Nacional de sábado | 6.00€ | 0.00€ | 0.0€ | 6.0€ |
Lotería Nacional Sorteo Especial | 12.00€ | 0.00€ | 0.0€ | 12.0€ |
Lotería Nacional Sorteo Extraordinario | 15.00€ | 0.00€ | 0.0€ | 15.0€ |
Lotería Nacional Sorteo Extraordinario Navidad | 20.00€ | 0.00€ | 0.0€ | 20.0€ |
Lotería Nacional Sorteo Extraordinario El Niño | 20.00€ | 0.00€ | 0.0€ | 20.0€ |
- Además de las apuestas individuales, también ponemos a tu disposición una serie de peñas de lotería para que puedas jugar en grupo. El precio de estas peñas, además del coste de las apuestas, incluye: el precio del servicio y el IVA de este servicio. Este servicio consiste en la creación y optimización de las apuestas que componen la peña, información del estado de las apuestas, verificación y gestión de los premios, gestión de cobro, servicio de soporte a clientes
- Aquí tienes la tabla de precios de las participaciones de cada una de las Peñas:
Peña | Coste de las apuestas | Servicio | IVA del servicio | Precio por apuesta |
---|---|---|---|---|
Peña Euromillones | 3.12€ | 1.55€ | 0.33€ | 5.00€ |
Peña Primitiva | 1.88€ | 0.93€ | 0.19€ | 3.00€ |
Peña AporTodas | 4.33€ | 1.79€ | 0.38€ | 6.50€ |
Peña El Gordo | 1.87€ | 0.93€ | 0.2€ | 3.00€ |
Euroabono | 6.50€ | 2.89€ | 0.61€ | 10.00€ |
Primiabono | 3.90€ | 1.32€ | 0.28€ | 5.50€ |
Abonoloto | 4.55€ | 1.61€ | 0.34€ | 6.50€ |
GordoAbono | 1.95€ | 0.87€ | 0.18€ | 3.00€ |
Multibotes | 5.20€ | 2.31€ | 0.49€ | 8.00€ |
Peña Premium Euromillones | 14.00€ | 6.61€ | 1.39€ | 22.00€ |
Peña Mega Sueños | 5.67€ | 2.75€ | 0.58€ | 9.00€ |
Peña Súper Bote | 4.69€ | 2.32€ | 0.49€ | 7.50€ |
Peña Primium | 7.00€ | 3.31€ | 0.69€ | 11.00€ |
Peña SuperPrimi | 2.81€ | 1.40€ | 0.29€ | 4.50€ |
- Cobro de premios:
- Los premios que obtengas con tus apuestas jugadas en Lotopia no tienen comisión, es decir, cobrarás tus premios íntegros. Estos premios se te abonarán en tu cuenta de usuario como saldo que puedes usar para realizar más apuestas o que puedes solicitar el cobro mediante transferencia*.
- Las transferencias a cuentas nacionales son gratuitas, no llevan ningún coste.
- Las transferencias a cuentas internacionales tienen un coste que establece tanto el banco emisor como el receptor y que el banco repercute al beneficiario de la transferencia.
- *El importe mínimo para cobrar premios es de 1€.